Adra: 31/03/2019, 28/04/2019, 12/05/2019, 26/05/2019, 09/06/2019, 16/06/2019, 23/06/2019, 13/10/2019, 20/10/2019, 10/11/2019
Algeciras: 31/03/2019, 28/04/2019, 12/05/2019, 26/05/2019, 09/06/2019, 16/06/2019, 23/06/2019, 13/10/2019, 20/10/2019, 10/11/2019
Almería: 31/03/2019, 28/04/2019, 12/05/2019, 26/05/2019, 09/06/2019, 16/06/2019, 23/06/2019, 13/10/2019, 20/10/2019, 10/11/2019
Antequera: 31/03/2019, 28/04/2019, 12/05/2019, 26/05/2019, 09/06/2019, 16/06/2019, 23/06/2019, 13/10/2019, 20/10/2019, 10/11/2019
Badajoz: 31/03/2019, 28/04/2019, 12/05/2019, 26/05/2019, 09/06/2019, 16/06/2019, 23/06/2019, 13/10/2019, 20/10/2019, 10/11/2019
Benacazón: 31/03/2019, 28/04/2019, 12/05/2019, 26/05/2019, 09/06/2019, 16/06/2019, 23/06/2019, 13/10/2019, 20/10/2019, 10/11/2019
Benalmádena: 31/03/2019, 28/04/2019, 12/05/2019, 26/05/2019, 09/06/2019, 16/06/2019, 23/06/2019, 13/10/2019, 20/10/2019, 10/11/2019
Cabra (**): 31/03/2019, 28/04/2019, 12/05/2019, 26/05/2019, 09/06/2019, 16/06/2019, 23/06/2019, 13/10/2019, 20/10/2019, 10/11/2019
Cadiz: 31/03/2019, 28/04/2019, 12/05/2019, 26/05/2019, 09/06/2019, 16/06/2019, 23/06/2019, 13/10/2019, 20/10/2019, 10/11/2019
Carmona: 31/03/2019, 28/04/2019, 12/05/2019, 26/05/2019, 09/06/2019, 16/06/2019, 23/06/2019, 13/10/2019, 20/10/2019, 10/11/2019
Chiclana: 31/03/2019, 28/04/2019, 12/05/2019, 26/05/2019, 09/06/2019, 16/06/2019, 23/06/2019, 13/10/2019, 20/10/2019, 10/11/2019
Conil: 31/03/2019, 28/04/2019, 12/05/2019, 26/05/2019, 09/06/2019, 16/06/2019, 23/06/2019, 13/10/2019, 20/10/2019, 10/11/2019
Cordoba: 31/03/2019, 28/04/2019, 12/05/2019, 26/05/2019, 09/06/2019, 16/06/2019, 23/06/2019, 13/10/2019, 20/10/2019, 10/11/2019
Dos Hermanas: 31/03/2019, 28/04/2019, 12/05/2019, 26/05/2019, 09/06/2019, 16/06/2019, 23/06/2019, 13/10/2019, 20/10/2019, 10/11/2019
Ecija: 31/03/2019, 28/04/2019, 12/05/2019, 26/05/2019, 09/06/2019, 16/06/2019, 23/06/2019, 13/10/2019, 20/10/2019, 10/11/2019
El Ejido: 31/03/2019, 28/04/2019, 12/05/2019, 26/05/2019, 09/06/2019, 16/06/2019, 23/06/2019, 13/10/2019, 20/10/2019, 10/11/2019
Fuengirola: 31/03/2019, 28/04/2019, 12/05/2019, 26/05/2019, 09/06/2019, 16/06/2019, 23/06/2019, 13/10/2019, 20/10/2019, 10/11/2019
Granada: 31/03/2019, 28/04/2019, 12/05/2019, 26/05/2019, 09/06/2019, 16/06/2019, 23/06/2019, 13/10/2019, 20/10/2019, 10/11/2019
Huelva: 31/03/2019, 28/04/2019, 12/05/2019, 26/05/2019, 09/06/2019, 16/06/2019, 23/06/2019, 13/10/2019, 20/10/2019, 10/11/2019
Jaen: 31/03/2019, 28/04/2019, 12/05/2019, 26/05/2019, 09/06/2019, 16/06/2019, 23/06/2019, 13/10/2019, 20/10/2019, 10/11/2019
Jerez: 31/03/2019, 28/04/2019, 12/05/2019, 26/05/2019, 09/06/2019, 16/06/2019, 23/06/2019, 13/10/2019, 20/10/2019, 10/11/2019
La Carlota: 31/03/2019, 28/04/2019, 12/05/2019, 26/05/2019, 09/06/2019, 16/06/2019, 23/06/2019, 13/10/2019, 20/10/2019, 10/11/2019
La Linea de la Concepción: 31/03/2019, 28/04/2019, 12/05/2019, 26/05/2019, 09/06/2019, 16/06/2019, 23/06/2019, 13/10/2019, 20/10/2019, 10/11/2019
Linares: 31/03/2019, 28/04/2019, 12/05/2019, 26/05/2019, 09/06/2019, 16/06/2019, 23/06/2019, 13/10/2019, 20/10/2019, 10/11/2019
Loja: 31/03/2019, 28/04/2019, 12/05/2019, 26/05/2019, 09/06/2019, 16/06/2019, 23/06/2019, 13/10/2019, 20/10/2019, 10/11/2019
Lucena (**): 31/03/2019, 28/04/2019, 12/05/2019, 26/05/2019, 09/06/2019, 16/06/2019, 23/06/2019, 13/10/2019, 20/10/2019, 10/11/2019
Malaga: 31/03/2019, 28/04/2019, 12/05/2019, 26/05/2019, 09/06/2019, 16/06/2019, 23/06/2019, 13/10/2019, 20/10/2019, 10/11/2019
Marbella: 31/03/2019, 28/04/2019, 12/05/2019, 26/05/2019, 09/06/2019, 16/06/2019, 23/06/2019, 13/10/2019, 20/10/2019, 10/11/2019
Merida: 31/03/2019, 28/04/2019, 12/05/2019, 26/05/2019, 09/06/2019, 16/06/2019, 23/06/2019, 13/10/2019, 20/10/2019, 10/11/2019
Motril: 31/03/2019, 28/04/2019, 12/05/2019, 26/05/2019, 09/06/2019, 16/06/2019, 23/06/2019, 13/10/2019, 20/10/2019, 10/11/2019
Puerto de Santa María: 31/03/2019, 28/04/2019, 12/05/2019, 26/05/2019, 09/06/2019, 16/06/2019, 23/06/2019, 13/10/2019, 20/10/2019, 10/11/2019
Puerto Real: 31/03/2019, 28/04/2019, 12/05/2019, 26/05/2019, 09/06/2019, 16/06/2019, 23/06/2019, 13/10/2019, 20/10/2019, 10/11/2019
Roquetas : 31/03/2019, 28/04/2019, 12/05/2019, 26/05/2019, 09/06/2019, 16/06/2019, 23/06/2019, 13/10/2019, 20/10/2019, 10/11/2019
San Fernando: 31/03/2019, 28/04/2019, 12/05/2019, 26/05/2019, 09/06/2019, 16/06/2019, 23/06/2019, 13/10/2019, 20/10/2019, 10/11/2019
Santa Marta: 31/03/2019, 28/04/2019, 12/05/2019, 26/05/2019, 09/06/2019, 16/06/2019, 23/06/2019, 13/10/2019, 20/10/2019, 10/11/2019
Sevilla: 31/03/2019, 28/04/2019, 12/05/2019, 26/05/2019, 09/06/2019, 16/06/2019, 23/06/2019, 13/10/2019, 20/10/2019, 10/11/2019
Torremolinos: 31/03/2019, 28/04/2019, 12/05/2019, 26/05/2019, 09/06/2019, 16/06/2019, 23/06/2019, 13/10/2019, 20/10/2019, 10/11/2019
Zafra: 31/03/2019, 28/04/2019, 12/05/2019, 26/05/2019, 09/06/2019, 16/06/2019, 23/06/2019, 13/10/2019, 20/10/2019, 10/11/2019
Validez del circuito: Del 22/04/2018 al 10/11/2019